Chiavi combinate - DIN 3113
acciaio cromo vanadio - satinate
Cod. | mm | L mm | Conf. | Peso g |
13501 | 6 | 100 | 10 | 15 |
13502 | 7 | 110 | 10 | 20 |
13503 | 8 | 120 | 10 | 25 |
13504 | 9 | 130 | 10 | 30 |
13505 | 10 | 140 | 10 | 35 |
13506 | 11 | 150 | 10 | 45 |
13507 | 12 | 160 | 10 | 50 |
13508 | 13 | 170 | 10 | 65 |
13509 | 14 | 180 | 10 | 70 |
13510 | 15 | 190 | 10 | 85 |
13511 | 16 | 200 | 10 | 85 |
13512 | 17 | 210 | 10 | 105 |
13513 | 18 | 220 | 10 | 115 |
13514 | 19 | 230 | 10 | 150 |
13515 | 20 | 240 | 10 | 150 |
13516 | 21 | 250 | 10 | 210 |
13517 | 22 | 260 | 5 | 210 |
13518 | 23 | 270 | 5 | 270 |
13519 | 24 | 280 | 5 | 385 |
13520 | 25 | 290 | 5 | 485 |
13521 | 26 | 300 | 5 | 530 |
13522 | 27 | 310 | 5 | 530 |
13523 | 28 | 320 | 5 | 530 |
13524 | 29 | 330 | 5 | 530 |
13525 | 30 | 340 | 5 | 530 |
13526 | 32 | 360 | 5 | 530 |
