Chiavi maschio ESAGONALE piegate - DIN 911
acciaio cromo vanadio - nichelate


Composizione:
| Cod. | mm | L x L1 | Conf. | Peso g |
| 31001 | 1,5 | 45x14 | 10 | 1 |
| 31002 | 2 | 50x16 | 10 | 2 |
| 31003 | 2,5 | 56x18 | 10 | 3 |
| 31004 | 3 | 66x20 | 10 | 4 |
| 31005 | 3,5 | 67x22 | 10 | 5 |
| 31006 | 4 | 72x25 | 10 | 11 |
| 31007 | 4,5 | 78x25 | 10 | 14 |
| 31008 | 5 | 80x28 | 10 | 18 |
| 31010 | 6 | 90x32 | 10 | 30 |
| 31011 | 7 | 100x34 | 5 | 43 |
| 31012 | 8 | 100x35 | 5 | 60 |
| 31013 | 9 | 106x38 | 5 | 80 |
| 31014 | 10 | 112x40 | 5 | 103 |
| 31015 | 12 | 130x45 | 2 | 165 |
| 31016 | 14 | 148x54 | 2 | 256 |
| 31017 | 17 | 159x60 | 2 | 441 |
| 31018 | 19 | 176x65 | 2 | 598 |
| 31019 | 22 | 186x74 | 1 | 870 |
| 31020 | 24 | 196x75 | 1 | 1121 |
| 31021* | 27 | 250x100 | 1 | 1802 |
| 31022* | 30 | 285x112 | 1 | 2521 |
| 31023* | 32 | 315x125 | 1 | 3098 |
| 31024* | 36 | 355x140 | 1 | 4521 |
| * esecuzione brunita |
